• 1. Přehled
  • 2. Přihlášení
  • 3. Adresa
  • 4. Dodání
  • 5. Platba
Produkty Skladem Množství Cena  

Celkem:

6.175 Kč
Itálie - 500 lir 1992 R Itálie - 500 lir 1992 R 1 ks 40 Kč
Francie - 20 francs 1952 Francie - 20 francs 1952 1 ks 50 Kč
Polsko - 10 groszy 1970 Polsko - 10 groszy 1970 1 ks 35 Kč
Indonesie - 100 Rupiah 1996 Indonesie - 100 Rupiah 1996 1 ks 40 Kč
Finsko - 1 penni 1973 Finsko - 1 penni 1973 1 ks 30 Kč
Polsko - 2 zlote 1975 Polsko - 2 zlote 1975 1 ks 30 Kč
Jeseník - Lázně a okolí Jeseník - Lázně a okolí 1 ks 40 Kč
Irsko - 5 pence 1992 Irsko - 5 pence 1992 1 ks 45 Kč
Pákistán - 2 paisa 1967 Pákistán - 2 paisa 1967 1 ks 40 Kč
Hong-Kong - 10 cents 1989 Hong-Kong - 10 cents 1989 1 ks 50 Kč
Rusko - Ukrajina - 1 karbowanez 1942 Rusko - Ukrajina - 1 karbowanez 1942 1 ks 500 Kč
Holandsko - Antily - 5 cent 1974 Holandsko - Antily - 5 cent 1974 1 ks 80 Kč
Fulnek - celkový pohled Fulnek - celkový pohled 1 ks 150 Kč
Polsko - 20 zlotych 1976 - Marceli Nowotko Polsko - 20 zlotych 1976 - Marceli Nowotko 1 ks 30 Kč
Francie - 10 centimes 1980 Francie - 10 centimes 1980 1 ks 35 Kč
Namibia - 10 cent 2002 Namibia - 10 cent 2002 1 ks 60 Kč
Francie - 1/2 franc 1993 Francie - 1/2 franc 1993 1 ks 35 Kč
Lázně Jeseníky - z dálky Lázně Jeseníky - z dálky 1 ks 35 Kč
Holandsko - 10 cent 1968 Holandsko - 10 cent 1968 1 ks 35 Kč
Finsko - 1 markka 1961 Finsko - 1 markka 1961 1 ks 40 Kč
1 krejcar F.J. I.-1885 1 krejcar F.J. I.-1885 1 ks 200 Kč
Portugalsko - 5 Escudos 1969 Portugalsko - 5 Escudos 1969 1 ks 50 Kč
Finsko - 5 penniä 1973 Finsko - 5 penniä 1973 1 ks 30 Kč
Norsko - 50 ore 1969 Norsko - 50 ore 1969 1 ks 40 Kč
Norsko - 50 ore 1975 Norsko - 50 ore 1975 1 ks 40 Kč
Indonesie - 1000 Rupiah 2010 Indonesie - 1000 Rupiah 2010 1 ks 60 Kč
Irsko - 10 pence 1994 Irsko - 10 pence 1994 1 ks 50 Kč
Indie Britská - 1/2 anna 1945 Indie Britská - 1/2 anna 1945 1 ks 80 Kč
Portugalsko -  2 1/2 escudos 1965 Portugalsko - 2 1/2 escudos 1965 1 ks 45 Kč
Hong-Kong - 5 dollars 1983 Hong-Kong - 5 dollars 1983 1 ks 60 Kč
Isle of Man - 1 crown 1986 fotbal I. Isle of Man - 1 crown 1986 fotbal I. 1 ks 250 Kč
Israel - 5 agorot 1973 Israel - 5 agorot 1973 1 ks 40 Kč
Holandsko - Antily - 5 cent 1976 Holandsko - Antily - 5 cent 1976 1 ks 80 Kč
Francie - 1 franc 1964 Francie - 1 franc 1964 1 ks 40 Kč
Holandsko - 1 cent 1954 Holandsko - 1 cent 1954 1 ks 35 Kč
Hong-Kong - 50 cents 1997 Hong-Kong - 50 cents 1997 1 ks 40 Kč
Holandsko - 25 cent 1956 Holandsko - 25 cent 1956 1 ks 40 Kč
Norsko - 5 ore 1979 Norsko - 5 ore 1979 1 ks 40 Kč
Hukvaldy - okénková, dům L. Janáčka, hrad Hukvaldy - okénková, dům L. Janáčka, hrad 1 ks 40 Kč
Gambia - 25 bututs 1971 Gambia - 25 bututs 1971 1 ks 60 Kč
Jeseníky - Malá Morávka - pohled do údolí Jeseníky - Malá Morávka - pohled do údolí 1 ks 40 Kč
Indie - 5 rupees 2003 Indie - 5 rupees 2003 1 ks 60 Kč
Anglie - 2 New Pence 1975 Anglie - 2 New Pence 1975 1 ks 35 Kč
Hong-Kong - 20 cents 1997 Hong-Kong - 20 cents 1997 1 ks 40 Kč
Francie - 20  centime 1984 Francie - 20 centime 1984 1 ks 40 Kč
Itálie - 100 lir 1958 R Itálie - 100 lir 1958 R 1 ks 50 Kč
Israel - 25 prutah 1949 Israel - 25 prutah 1949 1 ks 50 Kč
Francie - 25 centimes 1904 Francie - 25 centimes 1904 1 ks 80 Kč
Portugalsko - 1 escudo 1979 Portugalsko - 1 escudo 1979 1 ks 50 Kč
Holandsko - 5 cent 1964 Holandsko - 5 cent 1964 1 ks 40 Kč
Francie - 1 Franc 1965 Francie - 1 Franc 1965 1 ks 40 Kč
Portugalsko -  2 1/2 escudos 1963 Portugalsko - 2 1/2 escudos 1963 1 ks 70 Kč
Írán - 2 rials 1988 (1367) Írán - 2 rials 1988 (1367) 1 ks 60 Kč
Indie - 1 rupee 1989 Výročí narození J. Nehru Indie - 1 rupee 1989 Výročí narození J. Nehru 1 ks 120 Kč
Holandsko - 5 cent 1980 (1938) Holandsko - 5 cent 1980 (1938) 1 ks 150 Kč
sada 2018 - Pjongčang - XXIII. zimné olympijské hry Proof sada 2018 - Pjongčang - XXIII. zimné olympijské hry Proof (proof) 1 ks 1.250 Kč
Finsko - 5 penniä 1970 Finsko - 5 penniä 1970 1 ks 30 Kč
Gibraltar - 1 penny 1995 Gibraltar - 1 penny 1995 1 ks 40 Kč
Irsko - 1 penny 1950 Irsko - 1 penny 1950 1 ks 100 Kč
Holandsko - 10 cent 1979 Holandsko - 10 cent 1979 1 ks 35 Kč
Francie - 20 centimes 1991 Francie - 20 centimes 1991 1 ks 40 Kč
Darkov - Lázně, kaple Darkov - Lázně, kaple 1 ks 50 Kč
Holandsko - 1 gulden 1969 Holandsko - 1 gulden 1969 1 ks 50 Kč
Irák - 25 Fils 1975 Irák - 25 Fils 1975 1 ks 35 Kč
Holandsko - 5 cent 1961 Holandsko - 5 cent 1961 1 ks 40 Kč
Polsko - 20 groszy 1967 Polsko - 20 groszy 1967 1 ks 35 Kč
Itálie - 10 lir 1980 R Itálie - 10 lir 1980 R 1 ks 40 Kč
Pákistán - 1 rupee 2004 Pákistán - 1 rupee 2004 1 ks 60 Kč
Norsko - 25 ore 1980 Norsko - 25 ore 1980 1 ks 50 Kč
Israel - 1/2 new sheqel 1985 Israel - 1/2 new sheqel 1985 1 ks 50 Kč
Indie - 50 paise 1973 varianta Indie - 50 paise 1973 varianta 1 ks 80 Kč
Indie - 10 paise 1980 Indie - 10 paise 1980 1 ks 80 Kč
Portugalsko - 5 escudos 1976 Portugalsko - 5 escudos 1976 1 ks 50 Kč
Omán - 50 Baisa 1986 Omán - 50 Baisa 1986 1 ks 70 Kč
Irán - 1 rial 2536 (1977) Irán - 1 rial 2536 (1977) 1 ks 40 Kč
Indie - 1 rupee 2010 Indie - 1 rupee 2010 1 ks 70 Kč
Peru - 1 sol 1981 Peru - 1 sol 1981 1 ks 50 Kč
Holandsko - 5 cent 2001 Holandsko - 5 cent 2001 1 ks 50 Kč
Francie - 20 centimes 1997 Francie - 20 centimes 1997 1 ks 40 Kč
Holandsko - 1 cent 1958 Holandsko - 1 cent 1958 1 ks 35 Kč
Anglie - 1/2  penny 1950 Anglie - 1/2 penny 1950 1 ks 60 Kč


< Zpět k nákupu